產品資料-新屋巢農ERP

產品資料

產品ID 產品類別 產品名稱 條碼 內容量 末端訂價 更新日期 操作
2蔬菜 有機葉菜|龍鬚菜 471124000036620050.002023-05-11編輯 刪除
13蔬菜 有機葉菜|茴香菜 471124000032815050.002023-01-30編輯 刪除
18蔬菜 有機葉菜|紅鹿角萵苣 471332741966520050.002022-02-24編輯 刪除
23蔬菜 有機葉菜|紅橡萵苣 471332742059315090.002022-02-25編輯 刪除
24蔬菜 有機葉菜|紅皺葉萵苣 471332742060920090.002022-02-25編輯 刪除
25蔬菜 有機葉菜|紅捲萵苣 4713327420586090.002022-02-25編輯 刪除
35蔬菜 有機葉菜|紅火焰萵苣 471258000112910080.002022-04-18編輯 刪除
36蔬菜 有機葉菜|綠火焰萵苣 471258000113610080.002022-04-18編輯 刪除
38蔬菜 有機葉菜|結球萵苣(美生菜) 471332742009825070.002022-04-27編輯 刪除
50蔬菜 有機葉菜|綠橡萵苣 471258000015315080.002022-05-11編輯 刪除
51蔬菜 有機葉菜|綠捲萵苣 471332742039520070.002022-05-15編輯 刪除
52蔬菜 有機葉菜|綠鹿角萵苣 471332742024120048.002022-06-08編輯 刪除
53蔬菜 有機葉菜|青泉菜 471332741978825050.002022-06-13編輯 刪除
54蔬菜 有機葉菜|綜合萵苣 471332741979512590.002022-06-13編輯 刪除
58蔬菜 有機葉菜|活力菜(日本枸杞葉或赤道櫻草) 471332740883625050.002022-07-11編輯 刪除
65蔬菜 有機葉菜|小白菜 471332740791425060.002022-02-07編輯 刪除
72蔬菜 有機葉菜|黑葉白菜 471332740792125050.002022-02-07編輯 刪除
73蔬菜 有機葉菜|荷葉白菜 471332740905525050.002022-02-07編輯 刪除
74蔬菜 有機葉菜|青江菜 471332740795225050.002022-02-07編輯 刪除
75蔬菜 有機葉菜|山菠菜 471332740796925050.002022-02-07編輯 刪除
76蔬菜 有機葉菜|白莧菜 471332740797625050.002022-02-07編輯 刪除
77蔬菜 有機葉菜|空心菜 471332740798325050.002022-02-07編輯 刪除
78蔬菜 有機葉菜|小松菜 471332740799025050.002022-02-07編輯 刪除
79蔬菜 有機葉菜|福山萵苣 471332740922225050.002022-02-07編輯 刪除
80蔬菜 有機葉菜|蘿蔓萵苣 471332740921525050.002022-02-07編輯 刪除
81蔬菜 有機葉菜|A菜 471332740901725050.002022-02-08編輯 刪除
82蔬菜 有機葉菜|地瓜葉 471332740800325050.002022-02-08編輯 刪除
83蔬菜 有機葉菜|日本茼蒿 471332742007425050.002022-02-08編輯 刪除
84蔬菜 有機葉菜|甜菜心 471332740915425050.002022-02-08編輯 刪除
85蔬菜 有機葉菜|紅莧菜 471332740909325050.002022-02-08編輯 刪除
86蔬菜 有機葉菜|青松菜 471332740919225050.002022-02-08編輯 刪除
87蔬菜 有機葉菜|秀珍菜 471332740899725050.002022-02-08編輯 刪除
88蔬菜 有機葉菜|千寶菜 471332740920825050.002022-02-08編輯 刪除
89蔬菜 有機葉菜|皇宮菜 471332740918525050.002022-02-08編輯 刪除
90蔬菜 有機葉菜|芥藍菜 471332740896625050.002022-02-08編輯 刪除
91蔬菜 有機葉菜|廣島菜 471332740911625050.002022-02-08編輯 刪除
92蔬菜 有機葉菜|青油菜 471332740895925050.002022-02-08編輯 刪除
98蔬菜 有機葉菜|小芥菜 471332740917825050.002022-02-08編輯 刪除
100蔬菜 有機葉菜|芹菜 471332740913025050.002022-02-08編輯 刪除
101蔬菜 有機葉菜|芹菜250g 25055.002023-03-29編輯 刪除
106蔬菜 有機葉菜|奶油白菜 471332741007525050.002022-02-08編輯 刪除
107蔬菜 有機葉菜 4713327408874150.002022-02-08編輯 刪除
109蔬菜 有機葉菜|3入 47133274088671120.002022-02-08編輯 刪除
110蔬菜 有機葉菜|菠菜 471332740894225050.002022-02-08編輯 刪除
111蔬菜 有機葉菜|羽衣甘藍 471332740857710070.002022-02-08編輯 刪除
114蔬菜 有機葉菜|味美菜 471332740793825022.002022-02-08編輯 刪除
117蔬菜 有機蔬菜|四季豆 4713327408492325070.002022-02-08編輯 刪除
118蔬菜 有機葉菜|韭菜 471332740831715050.002022-02-08編輯 刪除
119蔬菜 有機葉菜|紫蘇 471332740914710050.002022-02-08編輯 刪除
120蔬菜 有機葉菜|菊苣 471332740904820050.002022-02-08編輯 刪除
121蔬菜 有機葉菜|九層塔 471332740916110050.002022-02-08編輯 刪除
122蔬菜 有機葉菜|葉蘿蔔 471332741071625050.002022-02-08編輯 刪除
123蔬菜 有機葉菜|馬齒莧 471332740903125050.002022-02-08編輯 刪除
124蔬菜 有機葉菜|香菜 471332740827010070.002022-02-09編輯 刪除
125蔬菜 有機葉菜|茼蒿 4713327419320040.002022-02-09編輯 刪除
127蔬菜 有機葉菜|塔菇菜 4713327408928050.002022-02-09編輯 刪除
128蔬菜 有機葉菜|蔥 471332740801015052.002022-02-09編輯 刪除
129蔬菜 有機葉菜|青花筍 4713327408508400115.002022-02-09編輯 刪除
130蔬菜 有機葉菜|京都水菜 471124701071920025.002022-02-09編輯 刪除
131蔬菜 有機葉菜|瑞士菠菜 471332741040225025.002022-02-09編輯 刪除
139蔬菜 有機葉菜|甜芥菜 471332741445525022.002022-02-09編輯 刪除
158蔬菜 有機葉菜|紅鳯菜 471332740912325040.002022-02-11編輯 刪除
159蔬菜 有機葉菜|裂葉芝麻葉 47133274204185025.002022-02-11編輯 刪除
160蔬菜 有機葉菜|捲葉羽衣甘藍150g 471332741959715070.002022-02-11編輯 刪除
161蔬菜 有機葉菜|粉天使萵苣 471332741993110025.002022-02-11編輯 刪除
168蔬菜 有機葉菜|羽衣甘藍200g 4713327419832200100.002022-02-14編輯 刪除
169蔬菜 有機葉菜|土耕芝麻葉 471332741039610050.002022-02-14編輯 刪除
178蔬菜 有機葉菜|波士頓萵苣 471332741994820050.002022-02-14編輯 刪除
179蔬菜 有機葉菜|皺葉萵苣 471332741992420025.002022-02-14編輯 刪除
182蔬菜 有機葉菜|綠寶萵苣200g 471332741981820022.002022-02-14編輯 刪除
183蔬菜 有機葉菜|綠羽芥末菜200g 471332742043220065.002022-02-15編輯 刪除
197蔬菜 有機葉菜|山茼蒿 471332740906225050.002022-02-15編輯 刪除
198蔬菜 有機葉菜|捲葉羽衣甘藍100g 471332742022710070.002022-02-17編輯 刪除
199蔬菜 有機葉菜|綠羽芥末菜 471332742040110022.002022-02-17編輯 刪除
203蔬菜 有機葉菜|打拋葉 3050.002023-07-18編輯 刪除
214蔬菜 有機葉菜|珠蔥 10060.002023-09-18編輯 刪除
221蔬菜 有機葉菜|鹿舌萵苣 471124000054020060.002023-11-13編輯 刪除
224蔬菜 有機葉菜|香菜50g 5040.00編輯 刪除
230蔬菜 有機葉菜|綠捲鬚萵苣 471124000057115060.002024-07-16編輯 刪除
237蔬菜 test 000000000000000.002024-12-17編輯 刪除
240蔬菜 有機葉菜|冰花 100100.002025-04-28編輯 刪除
252蔬菜 有機葉菜|白松 222014800000925050.002025-12-13編輯 刪除
1蕈菇 蕈菇|產銷履歷鮮香菇 471332741970215065.002022-10-04編輯 刪除
12蕈菇 蕈菇|花菇 4711240000304150180.002022-12-29編輯 刪除
17蕈菇 蕈菇|有機姬松茸 100130.002022-02-22編輯 刪除
55蕈菇 蕈菇|有機白精靈菇 471332742019720080.002022-06-20編輯 刪除
133蕈菇 蕈菇|新鮮香菇 471332740815725090.002022-02-09編輯 刪除
134蕈菇 蕈菇|杏鮑菇300g 471332740816430068.002022-02-09編輯 刪除
135蕈菇 蕈菇|有機轉型期新鮮黑木耳 4713327408188300110.002022-02-09編輯 刪除
162蕈菇 蕈菇|迷你杏鮑菇 471332742015940035.002022-02-11編輯 刪除
163蕈菇 蕈菇|金針菇 471332742018020020.002022-02-11編輯 刪除
164蕈菇 蕈菇|新鮮香菇250g 471332742020325040.002022-02-11編輯 刪除
165蕈菇 蕈菇|鴻禧菇 471332742023415026.002022-02-11編輯 刪除
166蕈菇 蕈菇|美白菇 471332742021015040.002022-02-11編輯 刪除
184蕈菇 蕈菇|有機山茶茸-200g 471332742042520018.002022-02-15編輯 刪除
185蕈菇 蕈菇|有機新鮮黑木耳 471332742025820035.002022-02-15編輯 刪除
211蕈菇 蕈菇|有機白木耳 4713331921758150130.002023-08-15編輯 刪除
212蕈菇 蕈菇|杏鮑菇600g 4711240000434600116.002023-08-15編輯 刪除
217蕈菇 蕈菇|有機柳松菇 15070.002023-10-04編輯 刪除
244蕈菇 蕈菇|有機秀珍菇 471333192150515045.002025-09-29編輯 刪除
254蕈菇 蕈菇|有機山茶茸 471332742042525050.002026-03-16編輯 刪除
3花卉 花卉|紫蘇花 4711240000199580.002022-10-31編輯 刪除
4花卉 花卉|野薑花|白 47112400002052580.002022-10-31編輯 刪除
5花卉 花卉|野薑花|黃 47112400002122090.002022-10-31編輯 刪除
6花卉 花卉|有機杭菊-黃 471332742049420120.002022-11-07編輯 刪除
7花卉 花卉|有機杭菊-白 471332742050015120.002022-11-07編輯 刪除
8花卉 花卉|有機杭菊-綜合 471332742051720120.002022-11-07編輯 刪除
10花卉 花卉|香堇 471124000027420120.002022-12-08編輯 刪除
11花卉 花卉|毛茉莉花 471124000028120120.002022-12-08編輯 刪除
14花卉 花卉|櫻花 471124000029820120.002023-02-13編輯 刪除
16花卉 花卉|芳香萬壽菊 471258000059710150.002023-03-07編輯 刪除
26花卉 花卉|六倍利花 471332742053135120.002022-03-02編輯 刪除
27花卉 花卉|櫛瓜花(公花) 47133274079075200.002022-03-07編輯 刪除
37花卉 花卉|櫛瓜花(母花) 47125800011433280.002022-04-18編輯 刪除
39花卉 花卉|綜合茉莉花 471258000051120120.002022-05-04編輯 刪除
40花卉 花卉|山素英 471258000052820120.002022-05-04編輯 刪除
41花卉 花卉|天使薔薇 471258000053515120.002022-05-04編輯 刪除
42花卉 花卉|月季玫瑰 471258000054210120.002022-05-04編輯 刪除
43花卉 花卉|甜蜜玫瑰 47125800005593120.002022-05-04編輯 刪除
44花卉 花卉|夏堇 471258000056620120.002022-05-04編輯 刪除
45花卉 花卉|德國洋甘菊 471258000057340150.002022-05-04編輯 刪除
46花卉 花卉|金盞花 471258000058010150.002022-05-04編輯 刪除
47花卉 花卉|萬壽芳香菊 471258000059710120.002022-05-04編輯 刪除
48花卉 花卉|金蓮花葉 471258000060312150.002022-05-04編輯 刪除
49花卉 花卉|綜合香草 47125800006106100.002022-05-04編輯 刪除
56花卉 花卉|百香果花 47133274201733160.002022-06-20編輯 刪除
57花卉 花卉|甜薰衣草花 47133274201668120.002022-06-20編輯 刪除
61花卉 花卉|七里香花 471332742014210.002022-08-08編輯 刪除
71花卉 花卉|金毛菊花 471444816238620120.002022-02-07編輯 刪除
170花卉 花卉|產銷履歷火龍果花 471332742004360070.002022-02-14編輯 刪除
171花卉 花卉|產銷履歷火龍果花 300g 471332742005030070.002022-02-14編輯 刪除
186花卉 花卉|綜合食用花 471332742044920120.002022-02-15編輯 刪除
187花卉 花卉|接骨木花 4713327420456360.002022-02-15編輯 刪除
188花卉 花卉|海棠 47133274203261060.002022-02-15編輯 刪除
189花卉 花卉|孔雀菊 47133274203331060.002022-02-15編輯 刪除
190花卉 花卉|三色堇 47133274203402060.002022-02-15編輯 刪除
191花卉 花卉|繁星花 47133274203572060.002022-02-15編輯 刪除
192花卉 花卉|石竹 47133274203642060.002022-02-15編輯 刪除
193花卉 花卉|金蓮葉 471332742046315120.002022-02-15編輯 刪除
194花卉 花卉|酢醬草(紅) 00000000000192060.002022-02-15編輯 刪除
195花卉 花卉|酢醬草(綠) 00000000000202060.002022-02-15編輯 刪除
196花卉 花卉|迷你玫瑰 4713327420371560.002022-02-15編輯 刪除
200花卉 花卉|薑黃花 47133274203881110.002022-08-21編輯 刪除
201花卉 花卉|川七花 4713327419559870.002022-09-01編輯 刪除
213花卉 花卉|薄荷花 8120.002023-08-21編輯 刪除
219花卉 花卉|野薑花|綜合 2090.002023-10-19編輯 刪除
222花卉 花卉|琉璃苣花 471124000056415130.002023-12-11編輯 刪除
223花卉 花卉-野菊(盤飾花) 471124000055720130.002023-12-27編輯 刪除
225花卉 花卉|荷葉20-25cm 15.00編輯 刪除
226花卉 花卉|荷葉30-35cm 15.00編輯 刪除
227花卉 花卉|荷葉40-45cm 15.00編輯 刪除
228花卉 花卉|茴香花 810.00編輯 刪除
231花卉 花卉|雞蛋花 47112400005810120.002024-07-16編輯 刪除
232花卉 盤飾花|蝶豆花 471124000059510120.002024-08-16編輯 刪除
233花卉 花卉|月桂葉 471124000060110135.002024-11-19編輯 刪除
234花卉 花卉|蕗蕎花 47112400006186130.002024-11-10編輯 刪除
235花卉 花卉|金絲黃金菊 47112400006256150.002024-11-19編輯 刪除
236花卉 花卉|樹蘭花 471124000063210150.002024-12-17編輯 刪除
239花卉 花卉|芳香萬壽菊-花 471124000065620/朵80.002025-02-11編輯 刪除
241花卉 花卉|蝦夷蔥花 471124000066320/朵130.002025-05-21編輯 刪除
243花卉 花卉|蒜香藤花 471124000067015150.002025-08-05編輯 刪除
251花卉 花卉|赤道櫻草花 1080.002025-11-27編輯 刪除
253花卉 花卉|香菜花 80.002026-02-25編輯 刪除
255花卉 花卉|當歸花 03束80.002026-04-24編輯 刪除
257花卉 新鮮花椒 15105.002026-04-28編輯 刪除
258花卉 花卉|梔子花 00160.002026-05-25編輯 刪除
261花卉 金銀花 010130.002026-06-29編輯 刪除
264花卉 月桃葉 0300120.002026-07-30編輯 刪除
15水果 水果|產銷履歷草莓12-15顆入 4711240000335300400.002023-02-21編輯 刪除
28水果 水果|有機蘋果草莓normal 4713327408911330400.002022-03-09編輯 刪除
29水果 水果|有機日系草莓(蘋果+紅顏+桃薰) 4713327420562300600.002022-03-22編輯 刪除
30水果 水果|有機蘋果草莓(小果) 300400.002023-03-29編輯 刪除
31水果 水果|有機蘋果草莓(大果) 4711240000311350510.002022-03-25編輯 刪除
32水果 水果|有機日系草莓(桃薰+紅顏) 4712580000030250600.002022-03-25編輯 刪除
59水果 水果|有機百香果 4713327420524600150.002022-07-15編輯 刪除
63水果 水果|有機&產銷履歷火龍果 4713327419733600100.002022-08-12編輯 刪除
156水果 水果|有機玉女小蕃茄-300g 471332742011130070.002022-02-11編輯 刪除
157水果 水果|有機玉女小蕃茄-600g 4713327420128600140.002022-02-11編輯 刪除
167水果 水果|有機美姬草莓 4713327420081350400.002022-02-14編輯 刪除
215水果 水果|有機&產銷履歷火龍果-大果 700150.002023-10-04編輯 刪除
218水果 水果|有機&產銷履歷火龍果-白肉 400100.002023-10-04編輯 刪除
9根莖 根莖|有機地瓜台農57 4713327419900600100.002022-11-10編輯 刪除
60根莖 根莖|有機菱角地瓜 4713327419993600100.002022-07-21編輯 刪除
64根莖 根莖|有機白蘿蔔 600200.002022-09-20編輯 刪除
67根莖 根莖|有機栗子地瓜 47133274087441129.002022-02-07編輯 刪除
140根莖 根莖|有機紅蘿蔔嬰 471332741949830020.002022-02-11編輯 刪除
141根莖 根莖|友善無毒綜合洋蔥 471332741950460070.002022-02-11編輯 刪除
142根莖 根莖|有機紅蘿蔔嬰 250g 471332741948125026.002022-02-11編輯 刪除
144根莖 根莖|白蘆筍 471332741945011550.002022-02-11編輯 刪除
202根莖 根莖|有機轉白蘿蔔 471332740843038070.002022-09-22編輯 刪除
33水耕 水耕|產銷履歷裂葉芝麻葉250g 0000000000006250500.002022-04-15編輯 刪除
66水耕 水耕|產銷履歷羽衣甘藍-150g 471332740089215080.002022-02-07編輯 刪除
93水耕 水耕|產銷履歷歐式綜合萵苣 4711247010795120100.002022-02-08編輯 刪除
94水耕 水耕|產銷履歷Baby生菜 471332740824950120.002022-02-08編輯 刪除
95水耕 水耕|產銷履歷裂葉芝麻葉 471332740322040100.002022-02-08編輯 刪除
99水耕 水耕|產銷履歷Baby生菜200g 4711247010856200260.002022-02-08編輯 刪除
132水耕 水耕|產銷履歷山葵菜 471332740772315040.002022-02-09編輯 刪除
154水耕 水耕|產銷履歷紅捲萵苣 471332741934412035.002022-02-11編輯 刪除
155水耕 水耕|產銷履歷綠捲 471332741933712035.002022-02-11編輯 刪除
176水耕 水耕|產銷履歷歐式綜合萵苣300g 471332741996230070.002022-02-14編輯 刪除
177水耕 水耕|產銷履歷歐式綜合萵苣500g 4713327419955500140.002022-02-14編輯 刪除
248水耕 水耕|紅火焰萵苣 12052.002025-11-24編輯 刪除
249水耕 水耕|綠火焰萵苣 12052.002025-11-24編輯 刪除
250水耕 水耕|綠橡木萵苣 12052.002025-11-24編輯 刪除
102包葉菜 有機包葉菜 |雪翠高麗菜 4713327408201700155.002022-02-08編輯 刪除
62瓜菜 瓜菜|有機南瓜 471332741987060040.002022-08-08編輯 刪除
103瓜菜 瓜菜|有機黃櫛瓜 4713327408607550180.002022-02-08編輯 刪除
104瓜菜 瓜菜|有機綠櫛瓜 47133274086140180.002022-02-08編輯 刪除
105瓜菜 瓜菜|有機黑金剛絲瓜 47133274082561100.002022-02-08編輯 刪除
113瓜菜 瓜菜|有機栗子南瓜450g 471332740826345075.002022-02-08編輯 刪除
126瓜菜 瓜菜|有機小黃瓜 471332740821830050.002022-02-09編輯 刪除
148瓜菜 瓜菜|有機蘋果苦瓜250g 471332741940525060.002022-02-11編輯 刪除
149瓜菜 瓜菜|有機蘋果苦瓜350g 471332741939935080.002022-02-11編輯 刪除
150瓜菜 瓜菜|有機栗子南瓜300g-350g 4713327419382300150.002022-02-11編輯 刪除
151瓜菜 瓜菜|有機轉型期小冬瓜 4713327419375120080.002022-02-11編輯 刪除
152瓜菜 瓜菜|有機轉型期花葫 471332741936890053.002022-02-11編輯 刪除
175瓜菜 瓜菜|有機轉型期祥菇南瓜 471332741999190070.002022-02-14編輯 刪除
210瓜菜 瓜菜|有機奶油南瓜 60070.002023-07-06編輯 刪除
70農產加工品 農產加工品|有機種植高麗菜乾 4713009012283150240.002022-02-07編輯 刪除
19運費 運費|代墊運費60cm 0160.002022-02-24編輯 刪除
20運費 運費|代墊運費90cm 0225.002022-02-24編輯 刪除
21運費 運費|代墊運費120cm 0290.002022-02-24編輯 刪除
22運費 運費|代墊運費/籃 47125800000161100.002022-02-24編輯 刪除
68畜產 畜產|雞婆蛋6入 4711240000090330108.002022-02-07編輯 刪除
69畜產 畜產|雞婆蛋10入 47112400000830160.002022-02-07編輯 刪除
116豆菜 豆菜|有機荷蘭豆 471332740851520070.002022-02-08編輯 刪除
174豆菜 豆菜|有機豇豆 471332742001225035.002022-02-14編輯 刪除
259豆菜 有機扁豆 020080.002026-06-01編輯 刪除
34果菜 果菜|有機墨西哥辣椒 471258000111215070.002022-04-18編輯 刪除
96果菜 果菜|有機轉甜玉米 471124701088738060.002022-02-08編輯 刪除
97果菜 果菜|有機轉玉米筍 471124701089430065.002022-02-08編輯 刪除
108果菜 果菜|有機綜合甜椒 4713327410129085.002022-02-08編輯 刪除
112果菜 果菜|有機辣椒 471332740856015080.002022-02-08編輯 刪除
115果菜 果菜|有機轉圓茄 471332740855330070.002022-02-08編輯 刪除
136果菜 果菜|糯米椒 471332740949915055.002022-02-09編輯 刪除
137果菜 果菜|茄子 471332740950540070.002022-02-09編輯 刪除
138果菜 果菜|有機秋葵250g 471332740952925030.002022-02-09編輯 刪除
143果菜 果菜|有機秋葵 471332741946720026.002022-02-11編輯 刪除
145果菜 果菜|有機糯玉米 471332741944360040.002022-02-11編輯 刪除
146果菜 果菜|有機黑寶玉米 471332741943660050.002022-02-11編輯 刪除
147果菜 果菜|有機青椒 471332741941230050.002022-02-11編輯 刪除
153果菜 果菜|有機黃甜椒 471332741935130075.002022-02-11編輯 刪除
172果菜 果菜|有機紫甜椒 471332742002910030.002022-02-14編輯 刪除
173果菜 果菜|有機羊角椒 471332742003615020.002022-02-14編輯 刪除
180果菜 果菜|有機一口椒 471332741989420040.002022-02-14編輯 刪除
181果菜 果菜|有機一口椒150g 471332741988715030.002022-02-14編輯 刪除
220果菜 果菜|有機玉米筍 20070.002023-11-09編輯 刪除
229果菜 瓜菜|有機栗子南瓜350g-400g 400160.00編輯 刪除
238果菜 青花椰菜 471124000064960085.002025-02-10編輯 刪除
245果菜 黃甜椒 30052.002025-09-29編輯 刪除
246果菜 青甜椒 30052.002025-09-29編輯 刪除
247果菜 雙色甜椒 30052.002025-09-29編輯 刪除
256果菜 果菜|帕德龍辣椒 010045.002026-04-26編輯 刪除
260果菜 金絲雀辣椒 010045.002026-06-19編輯 刪除
263果菜 二荊條辣椒 10056.002026-07-10編輯 刪除

編輯商品





g/ml


商品進價

包裝類型 供貨農場 進價 計價單位

商品售價

客戶名稱 包裝類型 單價